MAYORES PAGADORES DE IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD EN EL CONDADO DE MONTGOMERY, TEXAS
Sort by Region:
or County:
or County:
# ▾ | Owner | Address | City | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | Inland American The Woodlan... | 2109 Sawdust Road | Spring | $270,834.40 |
2 | Inland American Spring Wood... | 1475 Sawdust Road | Spring | $200,260.27 |
3 | Danny E Spence and Marian M... | 88 W. Grand Regency Circle | The Woodlands | $120,571.10 |
4 | Inland American The Woodlan... | 10600 Six Pines Drive | The Woodlands | $118,619.87 |
5 | Roberto E Rincon | 85 W. Grand Regency Circle | The Woodlands | $113,082.93 |
3 comentarios:
Gracias por la información, Gustavo Coronel.
Como hubiese dicho Chávez, de no haber sido chavista; Exprópiese!
Amigo Coronel, acà tiene una imagen satelital de la modesta mansiòn.
http://wikimapia.org/#lang=es&lat=30.197881&lon=-95.552146&z=18&m=h&search=grand%20regency
Gustavo buenas tardes necesito comunicarme con ud es importante, saludos y gracias
Publicar un comentario